atl.Mareno il Re | Monday Mainz | 2-6 |
Basalghelle | Zona Franca Olmi | 8-4 |
Monticano c5 | Amici c. Pieve | 6-7 |
c5 Mansuè | DBS Miane | 9-5 |
Mastenada | Rist. Why?S.Vend | 9-1 |
riposa | c5 Anzano |
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
squadra | punti | gioc. | g fatti | g sub. |
c5 Anzano | 49 | 17 | 120 | 36 |
Mastenada | 45 | 17 | 100 | 37 |
Mansuè | 37 | 17 | 79 | 50 |
A.c.Pieve | 30 | 18 | 101 | 75 |
DBS Miane | 20 | 18 | 87 | 100 |
Basalghelle | 19 | 16 | 71 | 80 |
M. Mainz | 19 | 17 | 84 | 103 |
Monticano | 16 | 16 | 66 | 99 |
Atl.Mareno | 14 | 16 | 71 | 90 |
Z.Fr.Olmi | 13 | 17 | 63 | 126 |
S.Vendemiano | 10 | 17 | 64 | 109 |
7 commenti:
Mastenada 9 - S. Vendemiano 1
Sti Kazzi
...la e dura contro el Mastenada, te vedarà Jari !!
MANSUE' 9 - DBS MIANE 5
Saranno tutte dure, ma ci divertiremo..... cunque ti ricordo che anche il Kazan ha vinto a Barcellona!!!! e l'Eire di Trapattoni in Francia... quindi non si parte mai per battuti!!!!
BASALGHELLE 8 - ZONA FRANCA OLMI 4
monticano - pieve = 6-7
Posta un commento